SUPERTON
La ligne SUPERTON se compose de briques multi-chamotte dédiées aux applications à des températures allant jusqu'à 1400 °C. Ces briques présentent une teneur réduite en oxyde de fer (en dessous de 2%).
Les valeurs présentées sont purement informatives et sont typiques des types indiqués de produits réfractaires. Les valeurs correspondent aux résultats moyens obtenus dans la production courante et peuvent être soumises à des fluctuations typiques du processus de production. PCO „Żarów” se réserve le droit de modifier les propriétés des produits à tout moment sans préavis.
Valeur: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Autres composants spécifiques (%) | Masse volumique apparente (g/cm3) | Porosité ouverte (%) | Résistance à l’écrasement à froid (N/mm2) | Réfractarité sous charge T0,5 [˚C] | Conductivité thermique [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 | EN ISO 1893 | 800 °C | 1100 °C | 1400 °C |
SUPERTON A40t | 40,00 | 2,10 | 2,15 | 17 | 40 | 1 260 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL40 | 41,00 | 1,60 | 2,20 | 16 | 45 | 1290 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL42 | 43,00 | 1,60 | 2,25 | 16 | 50 | 1290 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL42H | 43,00 | 1,55 | 2,28 | 15 | 50 | 1370 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL44 | 44,00 | 2,10 | 2,20 | 20 | 35 | 1300 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL44-2 | 46,00 | 1,70 | 2,25 | 18 | 45 | 1300 | 1,55 | 1,65 |
Les valeurs présentées sont purement informatives et sont typiques des types indiqués de produits réfractaires. Les valeurs correspondent aux résultats moyens obtenus dans la production courante et peuvent être soumises à des fluctuations typiques du processus de production. PCO „Żarów” se réserve le droit de modifier les propriétés des produits à tout moment sans préavis.
Contactez-nous
Veuillez sélectionner l'option qui décrit le mieux le sujet que vous souhaitez discuter avec nous. Cela nous aidera à orienter votre demande vers la bonne personne chez PCO.