PCOGUN
Bétons pour projection
La ligne de masses PCOGUN est conçue pour être facile à appliquer et adhère bien au revêtement existant. Les produits sont caractérisés par une granulation spécialement sélectionnée et contiennent des additifs qui minimisent la perte de matériel lors de la pulvérisation (rebond réduit).
Les valeurs présentées sont purement informatives et sont typiques des types indiqués de produits réfractaires. Les valeurs correspondent aux résultats moyens obtenus dans la production courante et peuvent être soumises à des fluctuations typiques du processus de production. PCO „Żarów” se réserve le droit de modifier les propriétés des produits à tout moment sans préavis.
Valeur: | AL2O3 (%) | SiO2 (%) | Autres composants spécifiques (%) | Masse volumique apparente (g/cm3) | Résistance à l’écrasement à froid @ 110 °C (N/mm2) | Température maximale d’application (°C) | Conductivité thermique [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | ISO 1927-3 | ISO 1927-3 | ISO 1927-3 | ISO 1927-6 | ISO 1927-6 | ISO 1927-6 | 600 °C | 800 °C | 1000 °C |
PCOGUN NGB135 | 42,00 | 44,00 | 1,95 | 20 | 1 350 | ||||
PCOGUN NGB145 | 46,00 | 42,00 | 2,00 | 25 | 1 450 | ||||
PCOGUN SIC 30/35 | 38,00 | SiC – 30,0 | 2,10 | 35 | 1 200 | ||||
PCOGUN 135S | 46,00 | 44,00 | 2,00 | 28 | 1 300 | ||||
PCOGUN 145N | 48,00 | 42,00 | 2,00 | 40 | 1 450 | ||||
PCOGUN 150M | 50,00 | 39,00 | 2,05 | 30 | 1 500 | 1,34 | 1,32 | ||
PCOGUN 150MS5 | 50,00 | SiC – 5,0 | 2,10 | 35 | 1 450 | 1,28 | 1,28 | ||
PCOGUN 155AZS | 50,00 | SiC – 10,0; ZrO2 – 10,0 | 2,30 | 35 | 1 500 | 1,55 | 1,74 |
Les valeurs présentées sont purement informatives et sont typiques des types indiqués de produits réfractaires. Les valeurs correspondent aux résultats moyens obtenus dans la production courante et peuvent être soumises à des fluctuations typiques du processus de production. PCO „Żarów” se réserve le droit de modifier les propriétés des produits à tout moment sans préavis.
Contactez-nous
Veuillez sélectionner l'option qui décrit le mieux le sujet que vous souhaitez discuter avec nous. Cela nous aidera à orienter votre demande vers la bonne personne chez PCO.