EXTRATON
Dans la ligne de produits EXTRATON, nous avons regroupé des briques de chamotte et multi-chamotte enrichies d'additifs qui augmentent la résistance à des conditions de travail difficiles, telles que l'abrasion, le choc thermique ou la corrosion chimique.
Les valeurs présentées sont purement informatives et sont typiques des types indiqués de produits réfractaires. Les valeurs correspondent aux résultats moyens obtenus dans la production courante et peuvent être soumises à des fluctuations typiques du processus de production. PCO „Żarów” se réserve le droit de modifier les propriétés des produits à tout moment sans préavis.
Valeur: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Autres composants spécifiques (%) | Masse volumique apparente (g/cm3) | Porosité ouverte (%) | Résistance à l’écrasement à froid (N/mm2) | Réfractarité sous charge T0,5 [˚C] | Conductivité thermique [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 | EN ISO 1893 | 800 °C | 1100 °C | 1400 °C |
EXTRATON A25s | 27,00 | 1,80 | 2,08 | 13 | 75 | 1200 | 1,30 | 1,40 | ||
EXTRATON A28Hs | 28,00 | 1,60 | 2,13 | 10 | 70 | 1210 | 1,40 | 1,50 | ||
EXTRATON A33Hs | 34,00 | 1,55 | 2,15 | 14 | 70 | 1280 | 1,45 | 1,55 | ||
EXTRATON A30Zr | 33,00 | 2,50 | ZrO2 – 5,0% | 2,18 | 18 | 45 | 1,30 | 1,40 | ||
EXTRATON A30s | 33,00 | 2,10 | 2,08 | 17 | 50 | 1210 | 1,30 | 1,40 | ||
EXTRATON A35s | 35,00 | 2,10 | 2,08 | 15 | 50 | 1230 | 1,30 | 1,40 | ||
EXTRATON A40s | 40,00 | 1,80 | 2,15 | 15 | 50 | 1230 | 1,30 | 1,40 | ||
EXTRATON AL42s | 44,00 | 1,55 | 2,25 | 15 | 55 | 1250 | 1,20 | 1,35 |
Les valeurs présentées sont purement informatives et sont typiques des types indiqués de produits réfractaires. Les valeurs correspondent aux résultats moyens obtenus dans la production courante et peuvent être soumises à des fluctuations typiques du processus de production. PCO „Żarów” se réserve le droit de modifier les propriétés des produits à tout moment sans préavis.
Contactez-nous
Veuillez sélectionner l'option qui décrit le mieux le sujet que vous souhaitez discuter avec nous. Cela nous aidera à orienter votre demande vers la bonne personne chez PCO.