BN SIC
Bétons à faible teneur en ciment à base de carbure de silicium
La ligne BN SiC comprend des bétons coulables à faible teneur en ciment pour des applications spéciales dans les zones les plus susceptibles aux chocs thermiques et aux facteurs corrosifs.
Les valeurs présentées sont purement informatives et sont typiques des types indiqués de produits réfractaires. Les valeurs correspondent aux résultats moyens obtenus dans la production courante et peuvent être soumises à des fluctuations typiques du processus de production. PCO „Żarów” se réserve le droit de modifier les propriétés des produits à tout moment sans préavis.
Valeur: | AL2O3 (%) | SiO2 (%) | Autres composants spécifiques (%) | Masse volumique apparente (g/cm3) | Résistance à l’écrasement à froid @ 110 °C (N/mm2) | Température maximale d’application (°C) | Conductivité thermique [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | ISO 1927-3 | ISO 1927-3 | ISO 1927-3 | ISO 1927-6 | ISO 1927-6 | ISO 1927-6 | 600 °C | 800 °C | 1000 °C |
BNSiC BN20/55 | 55,00 | SiC – 20,0 | 2,50 | 45 | 1 400 | ||||
BNSiC BN30/45 | 45,00 | SiC – 30,0 | 2,50 | 40 | 1 500 | ||||
BNSIC BN40/40 | 38,00 | SiC – 40,0 | 2,55 | 85 | 1 500 | 4,44 | 5,72 | ||
BNSIC BN60/30 | 30,00 | SiC – 60,0 | 2,65 | 75 | 1 400 | ||||
BNSiC BN80/10 | 12,00 | SiC – 78,0 | 2,65 | 75 | 1 400 | 9,70 | 13,86 |
Les valeurs présentées sont purement informatives et sont typiques des types indiqués de produits réfractaires. Les valeurs correspondent aux résultats moyens obtenus dans la production courante et peuvent être soumises à des fluctuations typiques du processus de production. PCO „Żarów” se réserve le droit de modifier les propriétés des produits à tout moment sans préavis.
Contactez-nous
Veuillez sélectionner l'option qui décrit le mieux le sujet que vous souhaitez discuter avec nous. Cela nous aidera à orienter votre demande vers la bonne personne chez PCO.