ANDALUX
La gamme de produits ANDALUX offre une variété d'options de briques d'andalousite. En plus de la brique la plus couramment fournie avec une teneur en Al2O3 de 60 %, nous produisons également des produits aux paramètres de résistance améliorés.
Les valeurs présentées sont purement informatives et sont typiques des types indiqués de produits réfractaires. Les valeurs correspondent aux résultats moyens obtenus dans la production courante et peuvent être soumises à des fluctuations typiques du processus de production. PCO „Żarów” se réserve le droit de modifier les propriétés des produits à tout moment sans préavis.
Valeur: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Autres composants spécifiques (%) | Masse volumique apparente (g/cm3) | Porosité ouverte (%) | Résistance à l’écrasement à froid (N/mm2) | Réfractarité sous charge T0,5 [˚C] | Conductivité thermique [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 | EN ISO 1893 | 800 °C | 1100 °C | 1400 °C |
ANDALUX A50 | 50,00 | 1,40 | 2,40 | 17 | 50 | 1 500 | 1,70 | 1,75 | ||
ANDALUX A55 | 56,00 | 1,40 | 2,45 | 17 | 55 | 1 520 | 1,75 | 1,80 | ||
ANDALUX A55Hc | 58,00 | 1,00 | P2O5 – 2,0% | 2,58 | 13 | 90 | 1 550 | 1,80 | 1,85 | |
ANDALUX A60 | 60,00 | 1,20 | 2,55 | 16 | 65 | 1 550 | 1,80 | 1,85 | ||
ANDALUX A60H | 60,00 | 1,10 | 2,60 | 14 | 70 | 1 580 | 1,80 | 1,85 | ||
ANDALUX A60c | 62,00 | 1,10 | P2O5 – 1,3% | 2,65 | 14 | 90 | 1 650 | 1,85 | 1,90 | |
ANDALUX A65 | 64,00 | 1,15 | 2,60 | 16 | 70 | 1 580 | 1,80 | 1,85 | ||
ANDALUX A65H | 66,00 | 1,05 | 2,65 | 14 | 75 | 1 600 | 1,85 | 1,90 | ||
ANDALUX A70c | 70,00 | 0,80 | P2O5 – 1,1% | 2,70 | 12 | 100 | 1 650 | 1,90 | 1,95 | |
ANDALUX A70Hc | 70,00 | 0,80 | P2O5 – 3,3% | 2,70 | 11 | 130 | 2,30 | 2,10 |
Les valeurs présentées sont purement informatives et sont typiques des types indiqués de produits réfractaires. Les valeurs correspondent aux résultats moyens obtenus dans la production courante et peuvent être soumises à des fluctuations typiques du processus de production. PCO „Żarów” se réserve le droit de modifier les propriétés des produits à tout moment sans préavis.
Contactez-nous
Veuillez sélectionner l'option qui décrit le mieux le sujet que vous souhaitez discuter avec nous. Cela nous aidera à orienter votre demande vers la bonne personne chez PCO.