ISOLUX
La gamme de produits ISOLUX comprend nos briques isolantes pour des applications industrielles à haute température, qui ont une large gamme de températures de 500 °C à 1400 °C. Malgré leurs faibles densités, ces produits présentent une haute résistance à la compression, jusqu'à 21 N/mm². Ils sont destinés à être utilisés dans la couche isolante des revêtements de four.
Les valeurs présentées sont purement informatives et sont typiques des types indiqués de produits réfractaires. Les valeurs correspondent aux résultats moyens obtenus dans la production courante et peuvent être soumises à des fluctuations typiques du processus de production. PCO „Żarów” se réserve le droit de modifier les propriétés des produits à tout moment sans préavis.
Valeur: | Groupe ASTM | Température de classification (°C) | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Masse volumique apparente (g/cm3) | Résistance à l’écrasement à froid (N/mm2) | Conductivité thermique [W/mK] ISO 8894-1< | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma: | – | – | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 1094-4 | ISO 8895 | 600 °C | 800 °C | 1000 °C |
ISOLUX L4s (L21/0,4) | 21 | 1150 | 30,00 | 3,00 | 0,45 | 1,6 | 0,26 | 0,34 | |
ISOLUX LA5s (L24/0,5) | 24 | 1300 | 32,00 | 1,80 | 0,56 | 2,3 | 0,26 | 0,32 | 0,40 |
ISOLUX L6s (L23/0,6) | 23 | 1260 | 32,00 | 2,80 | 0,67 | 3,5 | 0,32 | 0,37 | 0,42 |
ISOLUX L8s (L23/0,8) | 23 | 1260 | 33,00 | 2,60 | 0,85 | 4,5 | 0,40 | 0,46 | 0,56 |
ISOLUX L10x (L23/1,0x) | 23 | 1250 | 34,00 | 2,40 | 1,05 | 5,0 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
ISOLUX L10s (L23/1,0) | 24 | 1300 | 34,00 | 2,40 | 1,05 | 8,0 | 0,44 | 0,49 | 0,57 |
ISOLUX LA8s (LA25/0,8) | 25 | 1350 | 41,00 | 1,60 | 0,88 | 4,5 | 0,35 | 0,39 | 0,42 |
ISOLUX LA10s (LA25/1,0) | 25 | 1350 | 45,00 | 2,00 | 1,05 | 8,5 | 0,43 | 0,45 | 0,48 |
ISOLUX L12s (L25/1,2) | 25 | 1350 | 34,00 | 2,60 | 1,25 | 8,5 | 0,51 | 0,56 | 0,62 |
ISOLUX L12Hs (L25/1,2Hs) | 25 | 1350 | 36,00 | 2,40 | 1,25 | 21,5 | 0,52 | 0,55 | 0,60 |
ISOLUX LA12s (LA26/1,2) | 26 | 1400 | 44,00 | 1,80 | 1,20 | 10,0 | 0,44 | 0,47 | 0,53 |
ISOLUX L16Hs (L24/1,6Hs) | 24 | 1300 | 34,00 | 2,30 | 1,50 | 30,0 | 0,86 | 0,89 | 0,98 |
Les valeurs présentées sont purement informatives et sont typiques des types indiqués de produits réfractaires. Les valeurs correspondent aux résultats moyens obtenus dans la production courante et peuvent être soumises à des fluctuations typiques du processus de production. PCO „Żarów” se réserve le droit de modifier les propriétés des produits à tout moment sans préavis.
Contactez-nous
Veuillez sélectionner l'option qui décrit le mieux le sujet que vous souhaitez discuter avec nous. Cela nous aidera à orienter votre demande vers la bonne personne chez PCO.